Lugar de origen: | porcelana |
Nombre de la marca: | SKYLINE |
Certificación: | CE |
Número de modelo: | Se trata de una serie de medidas de control. |
Cantidad de orden mínima: | 1 |
---|---|
Precio: | negoitable |
Detalles de empaquetado: | Casilla de madera contrachapada |
Tiempo de entrega: | 15 días laborables |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 1 UNIT/MONTH |
Rango de pesaje: | 60 ~ 5000 n | Exactitud de la densidad: | ¢ 100 mm |
---|---|---|---|
Gama de la densidad: | valor para + / - 1% | Absorción de agua: | 500-1500 milímetros |
Peso del embalaje: | 10 kilos | Dimensión de la máquina (L*W*H): | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Resaltar: | Máquina de ensayo de la densidad aparente del material,Máquina de ensayo de densidad húmeda,Teste de densidad de producto de esponja de espuma |
Introducción del producto
La máquina puede leer directamente esos parámetros: densidad de volumen, densidad aparente y densidad húmeda de varios tipos de polímeros como esponja, espuma, material de embalaje y material tampón y volumen,volumen de apertura, el volumen de la célula cerrada, la tasa de espacio cerrado, la tasa de absorción de agua, la tasa de expansión, la calidad y la tasa de cambio de volumen.
Normas de ensayo
Las condiciones de ensayo se determinarán en función de las condiciones de ensayo.
Accesorios estándar
1Plataforma de medición 2Tanque de agua 3Cuerpo principal
Cuadro anti-flotante 5Pantalla de viento 6 Adaptador AC
7Pincelas 8Termómetro 9Peso de calibración
Parámetros técnicos
Marca del producto | Línea del cielo | ||||||||
Modelo | Se trata de una serie de medidas de control. | ||||||||
Peso máximo | 300 gramos | 600 gramos | 900 gramos | 1200 g | 2000 g | 3 000 g | 150 gramos | 250 gramos | |
Precisión | 0.005 g | 0.001g | |||||||
Especificaciones | Legible | 0.001 g/cm3 | 0.0001 g/cm3 | ||||||
Rango de acción | 0.001~99.999 g/cm3 | 0.0001~99.9999 g/cm3 | |||||||
Tabla de ensayo | Formación por inyección de ABS | Formación de aleaciones de aluminio | |||||||
Muestra de datos | Densidad seca del aire de madera, densidad seca total, densidad básica | ||||||||
Principio | Método de flotabilidad por el principio de Arquímedes | ||||||||
Caja de agua |
General: Un tanque de medición transparente profesional de moldeo por inyección (tamaño: longitud 15.3cm × anchura 10.7cm × altura 8.3cm) |
||||||||
Configuración | Ajuste de temperatura del agua, ajuste de densidad media de medición, ajuste de densidad media de tratamiento impermeable | ||||||||
Modo de corrección | Corrección de una sola tecla, detección automática | ||||||||
Accesorios estándar | 1 anfitrión, 2 fregadero, 3 mesa de medición, 4 pinzas, 5 termómetro, 6 peso, 7 cubierta de viento y polvo, 8 transformador de energía, 9 accesorios flotantes | ||||||||
El poder | Las conexiones de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corriente de corri | ||||||||
Peso bruto/tamaño | 4.5kg/ Largo 42,5cm × ancho 17,5cm × altura 32,5cm |
Persona de Contacto: Ms. Ivy Xie
Teléfono: 86-13751491529
Fax: 86-769-38818154
EN 1957 Máquina de ensayo de colchones PLC con servomotor de pantalla táctil integrado
Calorímetro del cono del ISO 5660 AC220V para la prueba de los materiales de construcción
Aparato de la prueba del túnel de Steiner del equipo de prueba de fuego
El metal fundido salpica el aparato de la prueba de impacto
Dispositivo de la prueba del chapoteo del metal fundido del Anti-líquido
Máquina de prueba del impacto de Seat de la silla del equipo de prueba de los muebles de BIFMA 5,1
SL-TL01 Máquina de ensayo de golpes para equipaje/máquina para correr/máquina de ensayo de castor